Natural | SBR | BUTYL° | NBR | NEOPRENE° | SILICONE | HYPALON° | EPDM | EPICLORIDRINA | VITON | POLIACRILICA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 1 | 1,23 | 1.14 a 2,00 | 1.12 | 0.86 | 1.36 | 1.80 | 01.07 | |
DUREZA | 30/90 | 40/90 | 40/75 | 40/95 | 40/95 | 40/85 | 40/95 | 30/90 | 40/90 | 50/90 | 45/90 | |
RESISTÊNCIARUPTURA (PSI) | Goma Pura | >3000 | <1000 | >1500 | <1000 | >3000 | <1500 | >1500 | <1000 | <100 | <1200 | <500 |
Carregado negro de fumo | >3000 | >2000 | >2000 | >2000 | >3000 | >1500 | >2500 | >2000 | 2500 | 3000 | >2000 | |
ADERÊNCIA A METAIS | O | O | B | O | O | O | O | R | R/B | R/B | R | |
RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO | MB | R | B | R | B | M | R | R | R/B | R/B | M | |
RESISTÊNCIA À ABRASÃO | O | B/O | B | B | E | M | E | B/O | R/B | B | R | |
ISOLAMENTO ELÉTRICO | B/O | B/O | B/O | M | R/B | O | B | O | B | B | M | |
PERMEABILIDADE AOS GASES | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | |
RESISTÊNCIA AOS ACÍDOS | DILUIDOS | R/B | R/B | O | B | O | O | O | O | R/B | O | M |
CONCENTRADOS | R/B | R/B | B | B | B | R | B | B | R | O | M | |
RESIST. A SOLVENTES ALIFÁTICOS | M | M | M | O | R/B | M | R/B | M | O | O | B | |
RESIST. A SOLVENTES AROMÁTICOS | M | M | M | B | R | M | R | M | B | O | M | |
RESIST. A SOLVENTES OXIGENADOS | B | B | B | M | M/R | R | M/R | O | M | M | M | |
RESIST. A ÓLEOS LUBRIFICANTES | M | M | M | O | B | R | B | M | O | O | O | |
RESISTÊNCIA Á GASOLINA | M | M | M | O | B | R | B | M | O | O | B | |
RESISTÊNCIA AO OZONA | M | M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
ENVELHECIMENTO AO CALOR | R | R/B | O | B | B | O | O | O | O | O | O | |
RESIST.Á BAIXAS TEMPERATURAS | O | O | B | R/B | B | O | B | O | B/O | R/B | M | |
RESISTÊNCIA À CHAMA | M | M | M | M | B | R/B | B | M/B | M/R | O | M | |
RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ÀGUA | O | M/B | O | B | B | O | B | O | B | O | M | |
RESISTÊNCIA | ÒLEOSANIMAIS | M/B | M/B | M/B | M/B | B | B/O | B | B/O | O | O | B |
ÓLEOSVEGETAIS |
Marcas Registradas M= MAU R= REGULAR B= BOM O = ÓTIMO |